Информация о наличии свободных мест
в МАОУ «Викуловская СОШ №2» — отделение Коточиговская школа-детский сад
для приема детей на 2024 -2025 учебный год:
Класс | Количество параллелей | Всего обучающихся | Количество свободных мест для приема (перевода) | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации (Тюменской области) | за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (Викуловского муниципального района) | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 |
3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 |
4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 |
5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 |
6 | 1 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 |
7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 |
8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 |
9 | 1 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 |
10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 |
11 | 1 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Итого: | 11 | 106 | 0 | 0 | 169 | 0 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — нет
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации (Тюменской области) — нет
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет ассигнований бюджета Викуловского муниципального района – 106 человек.
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет средств физических и (или) юридических лиц – нет.